교육수강료
1종, 2종 신규
| 구 분 | 항 목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 1, 2종 | 기본수강료 | 학과 (3시간) | 33,000 원 |
| 기능 (4시간) | 260,000 원 | ||
| 도로주행 (6시간) | 426,000 원 | ||
| 시험응시료 | 장내기능검정료 | 60,500 원 | |
| 도로주행검정료 | 60,500 원 | ||
합 계 |
840,000 원 |
||
| * 부가세포함 금액 입니다 | |||
1종 대형
| 구 분 | 항 목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 대형 | 기본수강료 | 학과 (3시간) | 33,000 원 |
| 기능 (10시간) | 748,000 원 | ||
| 시험응시료 | 장내기능검정료 | 60,500 원 | |
합 계 |
841,500 원 |
||
| * 부가세포함 금액 입니다 | |||
1종, 2종 면허취소자
| 구 분 | 항 목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
1종, 2종 |
기본수강료 | 학과 (1시간) | 11,000 원 |
| 기능 (2시간) | 130,000 원 | ||
| 도로주행 (6시간) | 426,000 원 | ||
| 시험응시료 | 장내기능검정료 | 60,500 원 | |
| 도로주행검정료 | 60,500 원 | ||
합 계 |
688,000 원 |
||
| * 부가세포함 금액 입니다 | |||
소형견인
| 구 분 | 항 목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 소형견인 | 기본수강료 | 학과 (3시간) | 33,000 원 |
| 기능 (4시간) | 299,200 원 | ||
| 시험응시료 | 장내기능검정료 | 60,500 원 | |
합 계 |
392,700 원 |
||
| * 부가세포함 금액 입니다 | |||
※ 도로연수 6시간 360,000 원 / 10시간 600,000 원
※보험료 4,700원 ※ 연습면허 발급비용 4,000원
※ 면허증 발급비용 10,000원(모바일 면허증 15,000원) 본인 개별부담
2종 소형 / 원동기
| 2종소형 / 원동기 | 검 정 료 | 총 금 액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 학 과 | 금 액 | 기 능 | 금 액 | |||
| 신규 | 5시간 | 55,000 원 | 10시간 | 360,000 원 | 33,000 원 | 448,000 원 | 원 |
| 면허소지 | 3시간 | 33,000 원 | 10시간 | 360,000 원 | 33,000 원 | 426,000 원 | 원 |
| 원동기소지자 | 6시간 | 216,000 원 | 33,000 원 | 249,000 원 | 원 | ||
| 원동기 | 5시간 | 55,000 원 | 8시간 | 280,000 원 | 33,000 원 | 368,000 원 | 원 |
| 보험료 : 1,000 원 본면허 : 10,000 원 | 2종소형 : 시간당 36,000 원 원동기 : 시간당 35,000 원 | ||||||

